WKF-World RANKING
[ Ladies ]
Beginner N / ab 2 Siege C / 6 weitere Siege B / ab 6 Runden A Klasse
Superwelterweight - 69,50 Kg / 153 lbs
| # | Nachname | Vorname | Disziplin | Gym | City | Nat | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONOPA | Jessy | K1 | Team Headunter | Port Moresby | PNG | ![]() |
| 2 | NAUNI | Joycelin | K1 | Team Flash | Port Moresby | PNG | ![]() |
| 3 | OSTOJIC | Sanja | K1 | Brčko | BIH | ![]() | |
4 ![]() MLEJNKOVA Lucie | MLEJNKOVA | Lucie | K1 | Muay Thai | Brno | CZE | ![]() |
5 ![]() BIRYUKOVA Oksana | BIRYUKOVA | Oksana | K1 | Union Gym | Lviv | UKR | ![]() |




