WKF-World RANKING
[ Men ]
Beginner N / ab 2 Siege C / 6 weitere Siege B / ab 6 Runden A Klasse
Superflyweight -53.2 Kg / 117 lbs
| # | Nachname | Vorname | Disziplin | Gym | City | Nat | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() MYAGMARSUREN Borkhuu | MYAGMARSUREN | Borkhuu | LO K1 MT | Misheel Gym | Ulanbator | MGL | ![]() |
| 2 | WEIR | Robert | K1 MT | Glasgow | SCO | ![]() | |
| 3 | DAVICILLO | Lham | LO | ESP | ![]() | ||
| 4 | TARASIK | Sergei | Minsk | BLR | ![]() | ||
| 5 | MARINKOVICH | Sinjisa | LO | SRB | ![]() |





